
Objekttyp | Offener Sternhaufen + Emissionsnebel |
Koordinaten [RA | Dec] | [ 16h 41.4m | -48° 46' ] |
Durchmesser | 12-20' |
Sternbild | Ara |
Helligkeit | 5,2 mag |
Entfernung | 4.600 Lj |
Identifikationen | Cr 310 |
NGC 6193 ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Altar (Ara) am Südhimmel. Die rund 27 jungen, 4.000 Lichtjahre entfernten Sterne sind Teil der Ara OB1 Assoziation und von der ausgedehnten HII-Region NGC 6188 umgeben.