
Objekttyp | Planetarischer Nebel |
Koordinaten [RA | Dec] | [ 04h 07,0m | +60° 55' ] |
Durchmesser | 0,9' |
Sternbild | Camelopardalis |
Helligkeit | 11,5 mag |
Entfernung | 4.200 Lj |
Identifikationen | PK 144+6.1, GC 801 |
Der planetarische Nebel NGC 1502 ist mit 0,87' Durchmesser und 11,5 mag visueller Helligkeit ein leichtes Ziel für die Beobachtung. NGC 1501 erscheint als leicht ovales Scheibchen, das nach innen etwas dunkler wird. Ursprung ist der Masseverlust eines Wolf-Rayet-Sterns.