Elongationen
|
Bei einer Elongation erreicht einer der beiden inneren Planeten (Merkur oder Venus) den größt möglichen Winkelabstand von der Sonne am Himmel.
Insbesondere Merkur ist nur während der wenigen Tage um die Elongation beobachtbar. Der Bahnradius der Venus ist wiederum so groß, dass sie sehr lange einen ausreichenden Winkelabstand zur Sonne hält. Sie kann man in der Regel über Monate beobachten, Merkur dagegen maximal 3 Wochen.
Je nachdem, ob der Planet östlich oder westlich von der Sonne steht, kann man ihn abends nach Sonnenuntergang oder morgens vor Sonnenaufgang beobachten.
Im Folgenden nun die Elongationsdaten von Venus und Merkur von 2006 bis 2020. Geordnet sind die Daten nach Jahr und Datum, wobei die Gradzahl immer den maximalen Sonnenabstand angibt.
|
2006
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 24.Februar (18°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 25.März (47°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 8.April (28°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 20.Juni (25°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 7.August (19°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 17.Oktober (25°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 25.November (20°) |
|
2007
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 7.Februar (18°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 22.März (28°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 2.Juni (23°) |
| Venus | Größte östliche Elongation | 9.Juni (45°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 20.Juli (20°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 29.September (26°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 28.Oktober (46°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 8.November (18°) |
|
2008
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 22.Januar (19°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 3.März (27°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 14.Mai (22°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 1.Juli (22°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 11.September (27°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 22.Oktober (18°) |
|
2009
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 4.Januar (19,3°) |
| Venus | Größte östliche Elongation | 14.Januar (47,1°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 13.Februar (26,1°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 26.April (20,4°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 5.Juni (45,9°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 13.Juni (23,5°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 24.August (27,4°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 6.Oktober (17,9°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 18.Dezember (20,3°) |
|
2010
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 27.Januar (24,8°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 8.April (19,3°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 26.Mai (25,1°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 7.August (27,2°) |
| Venus | Größte östliche Elongation | 20.August (46°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 19.September (18,2°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 1.Dezember (21,2°) |
|
2011
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Venus | Größte westliche Elongation | 8.Januar (47°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 9.Januar (23,3°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 23.März (18,6°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 7.Mai (26,6°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 20.Juli (26,8°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 3.September (18,1°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 14.November (22,7°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 23.Dezember (21,8°) |
|
2012
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 5.März (18,2°) |
| Venus | Größte östliche Elongation | 27.März (46°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 18.April (27,5°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 1.Juli (25,7°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 15.August (45,8°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 16.August (18,7°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 26.Oktober (24,1°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 4.Dezember (20,6°) |
|
2013
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 16.Februar (18,1°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 31.März (27,8°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 12.Juni (24,3°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 30.Juli (19,6°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 9.Oktober (25,3°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 18.November (19,5°) |
| Venus | Größte östliche Elongation | 1.November (47,1°) |
|
2014
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 31.Januar (18,4°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 14.März (27,6°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 22.März (46,6°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 25.Mai (22,7°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 12.Juli (20,9°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 21.September (26,4°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 1.November (18,7°) |
|
2015
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 14.Januar (18,9°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 24.Februar (26,8°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 7.Mai (21,2°) |
| Venus | Größte östliche Elongation | 6.Juni (45,4°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 24.Juni (22,5°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 4.September (27,1°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 16.Oktober (18,1°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 26.Oktober (46,4°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 29.Dezember (19,7°) |
|
2016
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 7.Februar (25,6°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 18.April (19,9°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 5.Juni (24,2°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 16.August (27,4°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 28.September (17,9°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 11.Dezember (20,8°) |
|
2017
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Venus | Größte östliche Elongation | 12.Januar (47,1°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 19.Januar (24,1°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 1.April (19,0°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 17.Mai (25,8°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 3.Juni (45,9°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 30.Juli (27,2°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 12.September (17,9°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 24.November (22,0°) |
|
2018
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 1.Januar (22,7°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 15.März (18,4°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 29.April (28,0°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 12.Juli (26,4°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 17.August (45,9°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 26.August (18,3°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 6.November (23,3°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 15.Dezember (21,3°) |
|
2019
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Venus | Größte westliche Elongation | 6.Januar (47°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 27.Februar (18,1°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 11.April (27,7°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 23.Juni (25,1°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 9.August (19,1°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 20.Oktober (24,6°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 28.November (20,1°) |
|
2020
|
| Planet | Ereignis | Datum und Abstand zur Sonne |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 10.Februar (18,2°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 24.März (27,8°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 24.März (46,1°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 4.Juni (23,6°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 22.Juli (20,1°) |
| Venus | Größte westliche Elongation | 13.August (45,8°) |
| Merkur | Größte östliche Elongation | 1.Oktober (25,8°) |
| Merkur | Größte westliche Elongation | 10.November (19,1°) |
|