Konjunktionen
|
Bei einer Konjunktion steht ein Planet, von der Erde aus gesehen, genau (mehr oder weniger) hinter oder vor der Sonne. Die obere Konjunktion (der Planet steht hinter der Sonne) ist generell uninteressant, da der Planet in der Zeit nicht beobachtbar ist.
Die untere Konjunktion passiert natürlich nur den inneren Planeten, sie ist in der Regel ebenso unineressant. Die Ausnahme bildet hier ein "Transit". Dieser wird unter Datenbank: Transite näher erläutert.
Da es bei einem äußeren Planeten nur zu einer oberen Konjunktion kommen kann spricht man hier einfach nur von einer Konjunktion.
|
2006
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 13. Januar |
| Venus | Obere Konjunktion | 27. Oktober |
| Mars | Konjunktion | 23. Oktober |
| Jupiter | Konjunktion | 21. November |
| Saturn | Konjunktion | 7. August |
| Uranus | Konjunktion | 25. Februar |
| Neptun | Konjunktion | 6. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 18. Dezember |
|
2007
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 18. August |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | 23. Dezember |
| Saturn | Konjunktion | 21. August |
| Uranus | Konjunktion | 1. März |
| Neptun | Konjunktion | 8. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 21. Dezember |
|
2008
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 9. Juni |
| Mars | Konjunktion | 5. Dezember |
| Jupiter | Konjunktion | - |
| Saturn | Konjunktion | 4. September |
| Uranus | Konjunktion | 5. März |
| Neptun | Konjunktion | 11. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 22. Dezember |
|
2009
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 27. März |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | 24. Januar |
| Saturn | Konjunktion | 17. September |
| Uranus | Konjunktion | 8. März |
| Neptun | Konjunktion | 12. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 24. Dezember |
|
2010
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 11. Januar |
| Venus | Untere Konjunktion | 19. Oktober |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | 28. Februar |
| Saturn | Konjunktion | 1. Oktober |
| Uranus | Konjunktion | 13. März |
| Neptun | Konjunktion | 14. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 27. Dezember |
|
2011
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 16. August |
| Mars | Konjunktion | 4. Februar |
| Jupiter | Konjunktion | 6. April |
| Saturn | Konjunktion | 13. Oktober |
| Uranus | Konjunktion | 17. März |
| Neptun | Konjunktion | 17. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 29. Dezember |
|
2012
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 6. Juni |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | 13. Mai |
| Saturn | Konjunktion | 25. Oktober |
| Uranus | Konjunktion | 21. März |
| Neptun | Konjunktion | 19. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 30. Dezember |
|
2013
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 28. März |
| Mars | Konjunktion | 18. April |
| Jupiter | Konjunktion | 19. Juni |
| Saturn | Konjunktion | 6. November |
| Uranus | Konjunktion | 24. März |
| Neptun | Konjunktion | 21. Februar |
| Pluto | Konjunktion | - |
|
2014
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 11. Januar |
| Venus | Obere Konjunktion | 25. Oktober |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | 24. Juli |
| Saturn | Konjunktion | 18. November |
| Uranus | Konjunktion | 29. März |
| Neptun | Konjunktion | 23. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 1. Januar |
|
2015
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 15. August |
| Mars | Konjunktion | 15. Juni |
| Jupiter | Konjunktion | 26. August |
| Saturn | Konjunktion | 30. November |
| Uranus | Konjunktion | 2. April |
| Neptun | Konjunktion | 26. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 3. Januar |
|
2016
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 6. Juni |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | 26. September |
| Saturn | Konjunktion | 10. Dezember |
| Uranus | Konjunktion | 6. April |
| Neptun | Konjunktion | 28. Februar |
| Pluto | Konjunktion | 6. Januar |
|
2017
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 25. März |
| Mars | Konjunktion | 27. Juli |
| Jupiter | Konjunktion | 26. Oktober |
| Saturn | Konjunktion | 21. Dezember |
| Uranus | Konjunktion | 9. April |
| Neptun | Konjunktion | 2. März |
| Pluto | Konjunktion | 7. Januar |
|
2018
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 9. Januar |
| Venus | Untere Konjunktion | 26. Oktober |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | 26. November |
| Saturn | Konjunktion | - |
| Uranus | Konjunktion | 14. April |
| Neptun | Konjunktion | 4. März |
| Pluto | Konjunktion | 9. Januar |
|
2019
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 14. August |
| Mars | Konjunktion | 2.September |
| Jupiter | Konjunktion | 27. Dezember |
| Saturn | Konjunktion | 2. Januar |
| Uranus | Konjunktion | 18. April |
| Neptun | Konjunktion | 7. März |
| Pluto | Konjunktion | 11. Januar |
|
2020
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Untere Konjunktion | 3. Juni |
| Mars | Konjunktion | - |
| Jupiter | Konjunktion | - |
| Saturn | Konjunktion | 13. Januar |
| Uranus | Konjunktion | 22. April |
| Neptun | Konjunktion | 8. März |
| Pluto | Konjunktion | 13. Januar |
|
2021
|
| Planet | Ereignis | Datum |
| Venus | Obere Konjunktion | 26. März |
| Jupiter | Konjunktion | 29. Januar |
| Saturn | Konjunktion | 24. Januar |
| Uranus | Konjunktion | 26. April |
| Pluto | Konjunktion | 14. Januar |
|