| Objekttyp | Kugelsternhaufen |
| Koordinaten [RA | Dec] | [ 20h 06.1m | -21° 55' ] |
| Durchmesser | 6,8' |
| Sternbild | Sagittarius |
| Helligkeit | 9,2 mag |
| Entfernung | 67.500 Lj |
| Identifikationen | NGC 6864 |
Messier 75 ist ein rund 67.500 Lichtjahre entfernter Kugelsternhaufen im Sternbild Schütze. Er weist eine Shapley-Sawyer Concentration Class von I auf, womit er zu den dichtesten Kugelsternhaufen der Milchstraße gehört.
