• Periodisch wiederkehrende Meteoritenströme


  •   Name  Zeitraum  Max.  Alpha  Del.  No.  Quelle  Geschw.
      Quadrantiden  1.-5.1.  3.1.  15h20m  +49°  100  planetarisch  40 km/s
      Alpha-Aurigiden  6.-9.2.  -  5h13m  +45°  1-10  unbek.  langsam
      Delta-Leoniden  5.2.-19.3.  26.2.  11h11m  +20°  5  ekliptikal  23 km/s
      Virginiden  28.2.-10.5.  3.4.  13h15m  -4°  1-10  ekliptikal  unbek.
      Hydraiden  15.3.-5.4.  -  9h30m  -15°  5  unbek.  langsam
      Sigma-Leoniden  21.3.-13.5.  17.4.  11h15m  +7°  15  ekliptikal  20 km/s
      Lyriden  16.-25.4.  22.4.  18h05m  +34°  15  Komet Thatcher  48 km/s
      Eta-Aquariden  19.4.-28.5.  6.5.  22h35m  -1°  60  Komet ?  65 km/s
      Tau-Herkuliden  19.5.-14.6.  3.6.  16h20m  +47°  5  unbek.  15 km/s
      Sco.-Sag.-Strom  30.5.-30.6.  14.6.  18h00m  -30°  ?  ekliptikal  26 km/s
      Libriden  8.-9.6.  -  15h15m  -15°  ?  unbek.  unbek.
      Juni-Lyriden  10.-20.6.  -  18h45m  +35°  ?  unbek.  unbek.
      Corviden  25.6.-2.7.  27.6.  12h25m  -17°  ?  unbek.  unbek.
      Juni-Draconiden  28.6.  -  17h00m  +60°  ?  Komet Pons-Winecke  unbek.
      Delta-Aquariden  20.7.-10.8.  29.7.  22h52m  -16°  0  ekliptikal  41 km/s
      Alpha-Capricorniden  15.7.-10.8.  30.7.  20h15m  -12°  12  Honda-Mrkos-Pajdusakova  23 km/s
      Perseiden  17.7.-24.8.  12.8.  3h05m  +58°  110  Komet Swift-Tuttle  65 km/s
      Kappa-Cygniden  9.8.-6.10.  18.8.  19h15m  +53°  5-10  Komet ?  25 km/s
      Cepheiden  18.8.  -  22h00m  +70°  10  unbek.  unbek.
      Aurigiden  25.8.-5.10.  1.10.  5h35m  +42°  10   
      Pisciden  31.8.-31.10.  20.9.  00h45m  +12°  15  ekliptikal  30 km/s
      Tauriden  19.9.-1.12.  13.11.  4h25m  +19°  10-20  Komet Encke  29 km/s
      Delta-Draconiden  7.-11.10.  -  19h12m  +67°  ?  Giacobini-Zinner  unbek.
      Andromediden  25.9.-12.11.  3.10.  0h30m  +40°  ?  Komet ?  21 km/s
      Orioniden  2.10.-7.11.  21.10.  6h20m  +16°  20  Komet Halley  60 km/s
      Leoniden  14.-21.11.  17.11.  10h10m  +22°  50  Komet Tempel Tuttle  70 mk/s
      Geminiden  7.12.-17.12.  14.12.  7h30m  +33°  110  ekliptikal  40 km/s
      Ursiden  17.-26.12.  22.12.  14h30m  +76°  10  Komet Tuttle  35 km/s
      Coma Bereniciden  12.12.-23.1.  -  12h45m  +22°  ?  unbek.  65 km/s

    • Zeitraum: Definiert die Zeitspanne in der der Strom auftritt.
    • Maximum: Datum der stärksten Aktivität.
    • Alpha,Delta: Koordinaten des Radianten.
    • Radiant: Der Punkt am Himmel von dem die Meteoriten zu kommen scheinen.
    • No.max: Durchschnittliche Maximalzahl der Meteoriten pro Stunde.