| Objekttyp | Galaxie (SAB(rs)b) |
| Koordinaten [RA | Dec] | [ 12h 37,7m | +11° 49' ] |
| Durchmesser | 5,9' x 4,7' |
| Sternbild | Virgo |
| Helligkeit | 9,6 mag |
| Entfernung | 68.000.000 Lj |
| Identifikationen | NGC 4579 |
Messier 87 ist eine Spiralgalaxie im Virgo-Haufen.
| Objekttyp | Galaxie (SAB(rs)b) |
| Koordinaten [RA | Dec] | [ 12h 37,7m | +11° 49' ] |
| Durchmesser | 5,9' x 4,7' |
| Sternbild | Virgo |
| Helligkeit | 9,6 mag |
| Entfernung | 68.000.000 Lj |
| Identifikationen | NGC 4579 |
Fotos aus meiner Galerie | |||||||||
![]() |
|
||||||||
Interessante und weiterführende Links |
|||||||||
Literatur-Tipps |
|||||||||