| Objekttyp | Galaxie SAB(rs)ab |
| Koordinaten [RA | Dec] | [ 12h 36,8m | +13° 09' ] |
| Durchmesser | 10,2' x 4,6' |
| Sternbild | Virgo |
| Helligkeit | 9,4 mag |
| Entfernung | 60.000.000 Lj |
| Identifikationen | NGC 4569 |
Messier 90 ist eine Spiralgalaxie im Virgo-Haufen.
| Objekttyp | Galaxie SAB(rs)ab |
| Koordinaten [RA | Dec] | [ 12h 36,8m | +13° 09' ] |
| Durchmesser | 10,2' x 4,6' |
| Sternbild | Virgo |
| Helligkeit | 9,4 mag |
| Entfernung | 60.000.000 Lj |
| Identifikationen | NGC 4569 |
Fotos aus meiner Galerie | |||||||||
![]() |
|
||||||||
Interessante und weiterführende Links |
|||||||||
Literatur-Tipps |
|||||||||