| Objekttyp | Galaxie |
| Koordinaten [RA | Dec] | [ 12h 42,1m | +32° 33' ] |
| Durchmesser | 17,0' x 3,5' |
| Sternbild | Canes Venatici |
| Helligkeit | 9,8 mag |
| Entfernung | 30 Mio. Lj |
| Identifikationen | - |
Die Herringsgalaxie NGC 4631 befindet sich im Sternbild Canes Venatici. Sie ist reich an Staubstrukturen und jungen, blauen Sternen. Unweit steht die Begleitgalaxie NGC 4627, eine elliptische Zwerggalaxie.

