Ereignis | Art | Datum / Link | | Anmerkungen |
2023 |
Sonne | Hybrid | 20. April | | Südostasien |
Mond | Halbschatten | 5. Mai | | Nicht der Rede wert... |
Sonne | Ringförmig | 14. Oktober | | Amerika |
Mond | Partiell | 28. Oktober | | Nur kleine Finsternis |
2024 |
Mond | Halbschatten | 25. März | | Amerika |
Sonne | Total | 8. April | | Nordamerika - Texas? |
Mond | Partiell | 18. September | | Nur kleine Finsternis |
Sonne | Ringförmig | 2. Oktober | | Pazifik |
2025 |
Mond | Total | 14. März | | Amerika |
Sonne | Partiell | 29. März | | Europa |
Mond | Total | 7. September | | Geht total verf. auf (→ Asien) |
Sonne | Partiell | 21. September | | Südpazifik |
2026 |
Sonne | Ringförmig | 17. Februar | | Antarktis |
Mond | Total | 3. März | | Pazifik |
Sonne | Total | 12. August | | Spanien? |
Mond | Partiell | 28. August | | Untergang @ Finsternismitte |
2027 |
Sonne | Ringförmig | 6. Februar | | Südamerika |
Mond | Halbschatten | 20. Februar | | Unspannend, aber sichtbar |
Mond | Halbschatten | 18. Juli | | Nicht der Rede wert... |
Sonne | Total | 2. August | | Gibraltar / Nordafrika |
Mond | Halbschatten | 17. August | | Amerika |
2028 |
Mond | Partiell | 12. Januar | | Nur sehr kleine Finsternis |
Sonne | Ringförmig | 26. Januar | | Südamerika / Spanien? |
Mond | Partiell | 6. Juli | | Kernschattenphase unsichtbar |
Sonne | Total | 22. Juli | | Australien |
Mond | Total | 31. Dezember | | Kernschattenphase sichtbar |
2029 |
Sonne | Partiell | 14. Januar | | Nordamerika |
Sonne | Partiell | 12. Juni | | Finsternis bei Aufgang |
Mond | Total | 26. Juni | | Untergang zur Mitte |
Sonne | Partiell | 11. Juli | | Südamerika |
Sonne | Partiell | 5. Dezember | | Antarktis |
Mond | Total | 30. Dezember | | Optimal zu beobachten |
2030 |
Sonne | Ringförmig | 1. Juni | | Griechenland, in D partiell |
Mond | Partiell | 15. Juni | | Schlecht zu sehen, Asien |
Sonne | Total | 25. November | | Südpazifik |
Mond | Halbschatten | 9. Dezember | | Optimal zu sehen |
2031 |
Mond | Halbschatten | 7. Mai | | Amerika, Europa, Afrika |
Sonne | Ringförmig | 21. Mai | | Afrika, Südostasien, Indien |
Mond | Halbschatten | 5. Juni | | Nicht der Rede wert... |
Mond | Halbschatten | 30. Oktober | | Praktisch unsichtbar, Amerika |
Sonne | Hybrid | 14. November | | Pazifik, Amerika |
2032 |
Mond | Total | 25. April | | Ostafrika, Asien, Australien, Pazifik |
Sonne | Ringförmig | 9. Mai | | Südamerika, Südafrika |
Mond | Total | 18. Oktober | | In D gut zu verfolgen |
Sonne | Partiell | 7. November | | Asien |
2033 |
Sonne | Total | 30. März | | Alaska |
Mond | Total | 14. April | | Mondaufgang in D partiell verf. |
Sonne | Partiell | 23. September | | Südamerika, Antarktis |
Mond | Total | 8. Oktober | | In D gut zu verfolgen |
2034 |
Sonne | Total | 20. März | | Afrika, Asien, in D partiell (klein) |
Mond | Halbschatten | 3. April | | Nicht der Hit... |
Sonne | Ringförmig | 12. September | | Zentral-/Südamerika |
Mond | Partiell | 28. September | | Kleine Finsternis |
2035 |
Mond | Halbschatten | 22. Februar | | Unspannend! |
Sonne | Ringförmig | 9. März | | Australien, Neuseeland |
Mond | Partiell | 19. August | | Kleine Finsternis |
Sonne | Total | 2. September | | Ostasien, Pazifik → Japan? |
2036 |
Mond | Total | 11. Februar | | In D sehr gut zu verfolgen |
Sonne | Partiell | 27. Februar | | Antarktis, Tasmanien, Neuseeland |
Sonne | Partiell | 23. Juli | | wird wahrscheinlich niemand sehen... |
Mond | Total | 7. August | | Untergang kurz nach Totalität |
Sonne | Partiell | 21. August | | Alaska, Kanada, NW Europa |
2037 |
Sonne | Partiell | 16. Januar | | Geht partiell verf. unter. Kreta? |
Mond | Total | 31. Januar | | Aufgang kurz vor Ende. |
Sonne | Total | 13. Juli | | Australien |
Mond | Partiell | 27. Juli | | Untergang kurz vor Mitte. |
2038 |
Sonne | Ringförmig | 5. Januar | | Australien, Neuseeland |
Mond | Halbschatten | 21. Januar | | Gut zu sehen, aber unspannend. |
Mond | Halbschatten | 17. Juni | | Praktisch unsichtbar. Spanien |
Sonne | Ringförmig | 2. Juli | | Bei uns kleine Finsternis. Spanien? |
Mond | Halbschatten | 16. Juli | | Pfff... Australien, Pazifik |
Mond | Halbschatten | 11. Dezember | | Uninteressant |
Sonne | Total | 26. Dezember | | Australien, Neuseeland |
2039 |
Mond | Partiell | 6. Juni | | Aufgang nach Finsternismitte. |
Sonne | Ringförmig | 21. Juni | | Untergang partiell. Skandinavien! |
Mond | Partiell | 30. November | | Aufgang ca. Kernschatteneintritt. |
Sonne | Total | 15. Dezember | | Antarktis |
2040 |
Sonne | Partiell | 11. Mai | | Australien, Neuseeland |
Mond | Total | 26. Mai | | Australien, Pazifik |
Sonne | Partiell | 4. November | | Nordamerika |
Mond | Total | 18. November | | Gut in D beobachtbar |